Espace documentaire de l'Association des CSC des 3 Cités

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
documents_sur_le_projet_general_de_l_association [2019/06/05 15:49]
admin [Documents permanents]
documents_sur_le_projet_general_de_l_association [2023/06/07 15:24] (Version actuelle)
admin [Rapport d'activité le plus récent]
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Documents généraux sur le projet de l'Association ====== +===== Contrat de Projet 2023 - 2026 ===== 
- +  * [[portraitdeterritoire|Portrait de territoire]] 
-===== Documents permanents ===== +  * {{ :3cites:4p_portrait_terr_2022_2017.pdf | [CSC3C] 4 Pages. Synthèse portrait de Territoire.Octobre 2022.Données 2017}} 
- +  * {{ :cdp:2023_2026_cdp_vdef.pdf | Contrat de Projet 2023 2026}} 
-  * {{:wiki:csc3c_statuts_2019_valides.pdf|[CSC3C] Les statuts de l'Association des CSC des 3 Cités (version mai 2019}} +  * {{ :cdp:cdp_2018_2021_evaluation.pdf |Evaluation contrat de projet 2018 - 2021}}
-  * {{ :projet_politique_-_version_5.pdf |[CSC3C] Projet politique V5 Printemps 2017}}+
  
 ===== Contrat de Projet 2018 - 2021 ===== ===== Contrat de Projet 2018 - 2021 =====
Ligne 16: Ligne 15:
 ===== Rapport d'activité le plus récent ===== ===== Rapport d'activité le plus récent =====
  
-  *{{:ra:csc3c_ra_2018_2019_version_web.pdf |Rapport d'activité 2018/2019}} +  * {{ :ra:2022_2023_ra_mail.pdf |Rapport d'activité 2022/2023}} 
-  *{{:ra:ra_imprimeur.pdf|Rapport d'activité 2017/2018}}+  * {{ :ra:ra_2021_2022.pdf |Rapport d'activité 2021/2022}} 
 +  * {{ :ra:rapport_activite_imprimeur.pdf|Rapport d'activité 2020/2021}} 
 +  * {{ :ra:rapport_activite.pdf |Rapport d'activité 2019/2020}} 
 +  * {{:ra:csc3c_ra_2018_2019_version_web.pdf|Rapport d'activité 2018/2019}} 
 +   * {{:ra:ra_imprimeur.pdf|Rapport d'activité 2017/2018}} 
 +{{tag>Rapport_d'activité}}
  
- +===== Evaluation de la Convention Pluri Annuelle d'Objectifs signée avec la Ville de Poitiers ===== 
-{{tag>Rapport_d'activité}}+  * {{ :cdp:rapport_evalimpactmqcpopoitiers_jan2020_v4.pdf |Rapport d'évaluation de la CPO 2014/2020}} 
 +  {{ :cdp:methode_eval_impact_cpo_17_20_v2.pdf |Méthode d'évaluation de la CPO 2014 2020}}
  
  
 ===== Plaquette d'activités ===== ===== Plaquette d'activités =====
  
-  *{{ :plaquette:vec_programme-2018-2019.pdf |Plaquette 2018/2019}} +  * {{ :plaquette:light_2021_paged_programme-21-22.pdf |Plaquette 2021/2022}} 
-  *{{:plaquette:definitif-programme-2017-2018.pdf |Plaquette 2017/2018}}+  * {{ :plaquette:web-programme_2020_2021.pdf |Plaquette 2020/2021}} 
 +  * {{:plaquette:vecprogramme-2019-2020.pdf|Plaquette 2019/2020}} 
 +  * {{:plaquette:vec_programme-2018-2019.pdf|Plaquette 2018/2019}} 
 +  * {{:plaquette:definitif-programme-2017-2018.pdf|Plaquette 2017/2018}}
  
 ===== Anciens documents ===== ===== Anciens documents =====
  
-  * [[Anciens contrats de projets|]] +  * [[:anciens_contrats_de_projets|Anciens contrats de projets]] 
-  * [[Anciens rapports d'activités|]] +  * [[:anciens_rapports_d_activites|Anciens rapports d'activités]] 
-  * [[Anciennes plaquettes|]] +  * [[:anciennes_plaquettes|Anciennes plaquettes]] 
- +{{tag>projet_général contrat_de_projet 2018 2019 2020 2021 3_Cités Statistiques CPO Evaluation}}
-{{tag>projet_général contrat_de_projet 2018 2019 2020 2021 3_Cités Statistiques}}+
  
  
Imprimer/exporter
QR Code
QR Code documents_sur_le_projet_general_de_l_association (generated for current page)