Espace documentaire de l'Association des CSC des 3 Cités

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
documents_sur_le_projet_general_de_l_association [2020/09/14 19:24]
admin
documents_sur_le_projet_general_de_l_association [2023/06/07 15:24] (Version actuelle)
admin [Rapport d'activité le plus récent]
Ligne 1: Ligne 1:
 +===== Contrat de Projet 2023 - 2026 =====
 +  * [[portraitdeterritoire|Portrait de territoire]]
 +  * {{ :3cites:4p_portrait_terr_2022_2017.pdf | [CSC3C] 4 Pages. Synthèse portrait de Territoire.Octobre 2022.Données 2017}}
 +  * {{ :cdp:2023_2026_cdp_vdef.pdf | Contrat de Projet 2023 - 2026}}
 +  * {{ :cdp:cdp_2018_2021_evaluation.pdf |Evaluation contrat de projet 2018 - 2021}}
 +
 ===== Contrat de Projet 2018 - 2021 ===== ===== Contrat de Projet 2018 - 2021 =====
  
Ligne 9: Ligne 15:
 ===== Rapport d'activité le plus récent ===== ===== Rapport d'activité le plus récent =====
  
 +  * {{ :ra:2022_2023_ra_mail.pdf |Rapport d'activité 2022/2023}}
 +  * {{ :ra:ra_2021_2022.pdf |Rapport d'activité 2021/2022}}
 +  * {{ :ra:rapport_activite_imprimeur.pdf|Rapport d'activité 2020/2021}}
   * {{ :ra:rapport_activite.pdf |Rapport d'activité 2019/2020}}   * {{ :ra:rapport_activite.pdf |Rapport d'activité 2019/2020}}
   * {{:ra:csc3c_ra_2018_2019_version_web.pdf|Rapport d'activité 2018/2019}}   * {{:ra:csc3c_ra_2018_2019_version_web.pdf|Rapport d'activité 2018/2019}}
Ligne 21: Ligne 30:
 ===== Plaquette d'activités ===== ===== Plaquette d'activités =====
  
 +  * {{ :plaquette:light_2021_paged_programme-21-22.pdf |Plaquette 2021/2022}}
   * {{ :plaquette:web-programme_2020_2021.pdf |Plaquette 2020/2021}}   * {{ :plaquette:web-programme_2020_2021.pdf |Plaquette 2020/2021}}
   * {{:plaquette:vecprogramme-2019-2020.pdf|Plaquette 2019/2020}}   * {{:plaquette:vecprogramme-2019-2020.pdf|Plaquette 2019/2020}}
-   * {{:plaquette:vec_programme-2018-2019.pdf|Plaquette 2018/2019}} +  * {{:plaquette:vec_programme-2018-2019.pdf|Plaquette 2018/2019}} 
-   * {{:plaquette:definitif-programme-2017-2018.pdf|Plaquette 2017/2018}}+  * {{:plaquette:definitif-programme-2017-2018.pdf|Plaquette 2017/2018}}
  
 ===== Anciens documents ===== ===== Anciens documents =====
Imprimer/exporter
QR Code
QR Code documents_sur_le_projet_general_de_l_association (generated for current page)