Espace documentaire de l'Association des CSC des 3 Cités

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2022/11/02 19:13]
admin [Dernières publications]
start [2023/06/07 15:23] (Version actuelle)
admin [Dernières publications]
Ligne 9: Ligne 9:
 ==== Dernières publications ==== ==== Dernières publications ====
  
-  * {{ :ra:ra_2021_2022.pdf |Rapport d'activité 2021/2022}}+ 
 +  * {{ :ra:2022_2023_ra_mail.pdf |Rapport d'activité 2022/2023}}
   * [[:elections|Elections]]   * [[:elections|Elections]]
 +  * {{ :cdp:2023_2026_cdp_vdef.pdf | Contrat de projet 2023 2026}}
 +  * {{ :cdp:cdp_2018_2021_evaluation.pdf |Evaluation contrat de projet 2018 2021}}
 +  * {{ :3cites:4p_portrait_terr_2022_2017.pdf |Portrait de territoire 2022 (Données 2017)}}
  
 ====Contrat de Projet 2023 - 2026==== ====Contrat de Projet 2023 - 2026====
-  * [[portraitdeterritoire|Portrait de territoire]]  +  * [[portraitdeterritoire|Portrait de territoire]] 
-  * {{ :3cites:4p_portrait_terr_2022_2017.pdf | [CSC3C] 4 Pages Portrait de Territoire.Octobre 2022.Données 2017}}+  * {{ :3cites:4p_portrait_terr_2022_2017.pdf | [CSC3C] 4 Pages. Synthèse portrait de Territoire.Octobre 2022.Données 2017}}
   * {{ :cdp:2023_2026_cdp_vdef.pdf | Contrat de Projet 2023 - 2026}}   * {{ :cdp:2023_2026_cdp_vdef.pdf | Contrat de Projet 2023 - 2026}}
   * {{ :cdp:cdp_2018_2021_evaluation.pdf |Evaluation contrat de projet 2018 - 2021}}   * {{ :cdp:cdp_2018_2021_evaluation.pdf |Evaluation contrat de projet 2018 - 2021}}
Imprimer/exporter
QR Code
QR Code start (generated for current page)